Enquiries
Message
Home > Products > Other
china small marine hydraulic gearbox boat used for diesel engine D300A in stock
  • china small marine hydraulic gearbox boat used for diesel engine D300A in stock

china small marine hydraulic gearbox boat used for diesel engine D300A in stock

FOB Reference Price
Purchase quantity ()
Minimum order quantity
Payment
Meorient Import & Export  Co.LTD
Meorient Import & Export Co.LTD
China - Hangzhou
Trading Company
Trade Capacity
Export Percentage
Nearest Port
Hangzhou,Shanghai
Accepted Delivery Terms
Employees
5-10人
Accepted Payment Currency
USD,CNY
Average Lead Time
45 Day(s)
Certifications
Product Specifications
--
Product Description
Overview
Quick Details
Warranty:
3 years
Applicable Industries:
Construction works , Other
Customized support:
OEM, ODM
Place of Origin:
Liaoning, China
Brand Name:
HTP
Gearing Arrangement:
Helical
Output Torque:
880Nm
Input Speed:
1000-2300rmp
Output Speed:
1800r/min
Part name:
marine hydraulic gearbox boat used for diesel engine D300A in stock
Type:
Transmission Assembly
certification:
ISO9001
quality level:
high quality
size:
638*920*1040mm
Condition:
new
color:
same as photo
weight:
880Kg
Flange:
SAE18,16,14
center distance:
355mm
Certification:
GS
Supply Ability
Supply Ability:
1000 Piece/Pieces per Month china small marine hydraulic gearbox boat
Packaging & Delivery

In stock china small marine hydraulic gearbox boat used for diesel engine D300A 

Product Description

 

Specification
Part name Marine Gearbox  D300A
L*W*H 638*920*1040mm
Net weight 880kg
Flywheel: Depend on engine flywheel
Bell housing none
Center distance: 355mm

 

Catalogue

 

Name Model MAX Power Engine speed Ratio Rate(hp/rpm) L*W*H Net weight
for ADVANCED MARINE GEARBOX 06 12.5 HP at 2100RPM 1000-2100RPM 2.52/3.05/3.50 0.006 350*316*482mm 58kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX 16A 33 HP at 2000RPM 1000-2000RPM 2.07/2.48/2.95/3.35/3.83 0.016 422*325*563mm 84kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX 26A 67.5 HP at 2500RPM 1500-2500RPM 2.5/3/3.5/4 0.027/0.026/0.024 473.5*365*830mm 92kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX MA100A 37 HP at 3000RPM 1500-3000RPM 1.60/2.00/2.55/3.11/3.59/3.88 0.012/0.0095/0.0082 236*390*420mm 75kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX MA125A 82 HP at 3000RPM 1500-3000RPM 2.03/2.46/3.04/3.57/4.05 0.027/0.024/0.022/0.019 291*454*458mm 115kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX MA142A 102 HP at 2500RPM 1500-3000RPM 1.97/2.52/3.03/3.54/3.95/4.50 0.041/0.035/0.031/0.026 308*520*540mm 140kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX 40A 82 HP at 2000RPM 750-2000RPM 2.07/2.96/3.44 0.04/0.034 414*610*620mm 225kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX MB170 132 HP at 2500RPM 1000-2500RPM 1.97/2.52/3.04/3.54/3.96/4.50/5.06/5.47/5.88 0.053/0.042/0.037 485*610*656mm 240kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HC65 163 HP at 2500RPM 1000-2500RPM 1.53/2.03/2.50/2.96 0.065/0.060 311*460*544mm 130kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX 120C 340 HP at 2500RPM 1000-2500RPM 1.48/1.94/2.45/2.96/3.35 0.136/0.122/0.109 352*694*650mm 225kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX MV100 408 HP at 3000RPM 1000-3000RPM 1.23/1.62/2.07/2.52/2.87 0.123/0.111/0.099 390*630*580mm 220kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX 135A 272 HP at 2000RPM 1000-2000RPM 2.03/2.59/3.04/3.62/4.11/4.65/5.06/5.47/5.81 0.0135/0.127/0.120/0.105/0.095 578*744*830mm 470kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCQ138 390 HP at 2600RPM 1000-2600RPM 1.03/1.5/2.03/2.48/2.95 0.15/0.133 504*619*616mm 200kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HC138 375 HP at 2500RPM 1000-2500RPM 2.52/3.0/3.57/4.05/4.45 0.15 520*792*760mm 360kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCD138 375 HP at 2500RPM 1000-2500RPM 5.05/5.63/6.06/6.47 0.15/0.135/0.126 494*800*870mm 415kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCA138 390HP at 2600RPM 1000-2600RPM 1.095/1.28/1.5/2.03/2.48/3.0 0.15/0.098 530*660*616mm 200kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX MB242 350HP at 2500RPM 1000-2500RPM 3.04/3.52/3.95/4.53/5.12/5.56/5.88 0.140/0.136/0.128/0.100 422*744*763mm 385kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HC200 440 HP at 2200RPM 1000-2200RPM 1.48/2.00/2.28 0.2 430*744*708mm 280kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCC200 1530 HP at 1800RPM 1000-2500RPM 1.034/1.451/1.997/2.422/2.935 0.2 554*750*700mm 400kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HC201 500 HP at 2500RPM 1000-2500RPM 2.46/2.955/3.526 0.20/0.180 556*691*735mm 350kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX MB270A 500 HP at 2500RPM 1000-2500RPM 4.05/4.53/5.12/5.50/5.95/6.39/6.82 0.20/0.182/0.150/0.120 594*810*868mm 675kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCQ300 782 HP at 2300RPM 1000-2300RPM 1.06/1.46/2.05/2.38 0.34/0.32 533*681*676mm 350kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX 300 805 HP at 2300RPM 1000-2300RPM 2.04/2.54/3.00/3.53/4.10/4.61/4.94/5.44 0.35/0.33/0.30/0.25/0.20/0.17 638*870*864mm 740kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX D300A 805 HP at 2300RPM 1000-2300RPM 4.00/4.48/5.05/5.52/5.90/6.56/7.06/7.63 0.35/0.33/0.30/0.25/0.20/0.17 638*920*1040mm 880kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX T300 759 HP at 2300RPM 1000-2300RPM 4.95/6.03/6.65/7.04/7.54/8.02/8.47 0.33/0.30/0.27 640*920*1110mm 1120kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX T300/1 611 HP at 2300RPM 1000-2300RPM 8.94/9.45 0.266 772*980*1106mm 1120kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCA300 850 HP at 2500RPM 1000-2500RPM 1050/2.00/2.57/2.95 0.34 620*585*753mm 370kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX M300 805HP at 2300RPM 1000-2300RPM 1.45/2.00/2.52/3.05/3.45/3.94 0.35/0.33/0.30/0.272 680*980*1026mm 700kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX MD300 805 HP at 2300RPM 1000-2300RPM 3.96/4.48/4.96/5.52/5.9 0.35/0.33/0.30/0.25 757.5*980*1026mm 940kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCQ401 1035 HP at 2300RPM 1500-2300RPM 1.00/1.12/1.50/2.04/2.50 0.45/0.40 640*900*800mm 480kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HC400 810HP at 1800RPM 1000-1800RPM 2.04/2.50/3.00/3.42/4.06 0.41/0.35 641*890*890mm 820kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCD400 810HP at 1800RPM 1000-1800RPM 3.96/4.33/4.43/4.70/5.00/5.53/5.89 0.41/0.362/0.337 641*950*988mm 1100kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCT400A 945HP at 2100RPM 1000-2100RPM 6.09/6.49/6.93/7.42/7.95/8.40/9.00/9.47 0.45/0.42/0.39/0.36/0.33 784*992*1130mm 1450kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCT400A/1 945HP at 2100RPM 1000-2100RPM 8.15*8.69*9.27*9.94*10.60*11.37*12.00 0.45*0.43*0.40*0.37*0.36 869*1100*1275mm 1500kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCQ501 1265HP at 2300RPM 1000-2300RPM 1.03/1.46/2/2.45 0.55/0.52 706*856*846mm 560kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCQ502 1265HP at 2300RPM 1000-2300RPM 2.95 0.55 706*856*875mm 700kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HC600A 1365HP at 2100RPM 1000-2100RPM 2.00/2.48/3.00/3.58/3.89 0.60/0.54/0.49 745*1094*1126mm 1300kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCD600A 1365HP at 2100RPM 1000-2100RPM 4.18/4.43/4.70/5.00/5.44/5.71 0.60/0.57/0.54/0.49 745*1094*1271mm 1550kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCT600A 1260HP at 2100RPM 1000-2100RPM 6.06/6.49/6.97/7.51/8.04/8.66/9.35 0.55/0.49/0.45/0.41/0.36/0.35 805*1094*1271mm 1600kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCT600A/1 1260HP at 2100RPM 1000-2100RPM 7.69/8.23/8.82/9.47/10.8/11.65/12.57/14.44/15.91 0.55/0.51/0.49/0.464/0.437/0.41/0.32/0.255 878*1224*1346mm 1700kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HC701 1286HP at 2400RPM 1200-2400RPM 1.93/2.58/2.90/3.26/3.91/4.60/5.17/6.18/7.00/7.47 1200/0.710/0.630/0.564/0.529/0.676
/0.605/0.704/0.564/0.529/0.702/0.68
/2100/0.651/0.613/2400/0.536/0.511/0.487
1420*1160*1430mm 2000kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCQ700 1875HP at 2500RPM 514/1000-1285/
2500RPM
1.5-2.5/2.78/2.96 0.75/0.70/0.67 898*1104*1066mm 900kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCD800 1530HP at 1800RPM 1000-1800RPM 3.427/3.96/4.391/4.905/5.474/5.889 0.85/0.80/0.75/0.70 1056*1280*1341mm 1750kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCT800 1530HP at 1800RPM 800-1800RPM 4.95/5.57/5.68/5.93/6.43/6.86/7.33/7.84 0.85/0.80/0.75/0.70 1056*1280*1425mm 2000kg
for ADVANCED MARINE GEARBOX HCT800/1 1530HP at 1800RPM 800-1800RPM 6.91 7.28 7.69 8.12 8.6 9.12 9.68/10.30/10.98
/11.76/12.43/13.17/13.97/14.85/15.82/16.58
0.85/0.83/0.78/0.75/0.71/
0.67/0.63/0.59/0.55/0.52
1152*1360*1557mm 3200kg

 
No desirable products?
Sourcing assistant>
How to start your business
  • Step 1
    Find your interested products by search keywords
  • Step 2
    Contact the supplier by clicking ”Enquire” or “request meeting” button, otherwise, you also could consult our import consultant.
  • Step 3
    After verifying your email, get response from suppliers or our trade manager will contact you as soon as possible
  • Step 4
    Set up meeting with the Chinese supplier without language barrier
Send Enquiry
ToLily Liu
Meorient Import & Export Co.LTD
Enquire
Popular Searches
lathersbuchertether.thermosatherosfortherusherfinetherhb thermfortherthoraether.thermoslocherfletcher